点击排行
推荐图文
2014学年高三级文明班评比 (第6周)
2014学年高三级上学期文明班评比(第6周) | ||||||||||||||
班级 | 仪容 仪表 | 出勤 | 晨练 | 课堂 纪律 | 课间操 | 自习 晚修 | 眼保 健操 | 宿舍 内务 | 卫生 保洁 | 墙报 | 加减分 | 总计 | 评比情况 | 备注 |
10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | |||||
高三(1)班 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 9.4 | 9.5 | 62.4 | 文明班 | ★四星 | ||||
高三(2)班 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 2.6 | 9.0 | 8.5 | 54.6 | ||||||
高三(3)班 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 1.5 | 9.3 | 9 | 59.1 | 文明班 | |||||
高三(4)班 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 9.3 | 9 | 58.3 | 文明班 | |||||
高三(5)班 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 9.3 | 9.5 | 57.8 | 文明班 | |||||
高三(6)班 | 6.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 3.0 | 9.3 | 9.7 | 57.3 | 文明班 | |||||
高三(7)班 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 1.4 | 9.3 | 8.5 | 58.5 | 文明班 | |||||
高三(8)班 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 2.3 | 9.3 | 9.1 | 60.0 | 文明班 | ★四星 | ||||
高三(9)班 | 7.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 1.5 | 9.3 | 9.3 | 56.4 | 文明班 | |||||
高三(10)班 | 9.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 1.4 | 9.3 | 9.3 | 58.3 | 文明班 | |||||
高三(11)班 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 1.0 | 9.3 | 9.3 | 58.8 | 文明班 | |||||
高三(12)班 | 9.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 2.5 | 9.0 | 9.5 | 59.3 | 文明班 | |||||
高三(13)班 | 8.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 3.0 | 9.3 | 9.3 | 58.8 | 文明班 | |||||
高三(14)班 | 9.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.6 | 9.4 | 9 | 61.2 | 文明班 | ★四星 | ||||
高三(15)班 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 2.0 | 9.4 | 9.5 | 60.3 | 文明班 | ★四星 | ||||
高三(16)班 | 9.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 4.1 | 9.5 | 9.3 | 61.3 | 文明班 | ★四星 | ||||
高三(17)班 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 3.3 | 9.4 | 9.5 | 61.6 | 文明班 | ★四星 | ||||
高三(18)班 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 1.0 | 9.5 | 9.4 | 59.3 | 文明班 | |||||
备注:能拿到以上项目分数的80%就能评上文明班。 |
上一篇:2014学年高三级文明班评比 (第4周)[ 10-15 ]
下一篇:高三级午休违纪 8月8日[ 08-08 ]