点击排行
推荐图文
- 暂无资料
2014学年高二级文明班评比(第5、6周)
2014学年高二级上学期文明班评比(第5、6周) | ||||||||||||||
班级 | 仪容 仪表 | 晨练 | 出勤 | 课堂 纪律 | 课间操 | 自习 晚修 | 眼保 健操 | 宿舍 内务 | 卫生 保洁 | 墙报 | 加减分 | 总计 | 评比 情况 | 备注 |
10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | |||||
高二(1)班 | 10.0 | 9.8 | 1.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.3 | 5.0 | 9.0 | 9.3 | 82.8 | 文明班 | ||
高二(2)班 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 9.2 | 3.0 | 9.0 | 9.3 | 86.2 | 文明班 | ★四星 | |
高二(3)班 | 10.0 | 8.8 | 3.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.2 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 78.4 | |||
高二(4)班 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 9.2 | 3.0 | 9.0 | 9.3 | 78.7 | |||
高二(5)班 | 10.0 | 8.3 | 5.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 9.3 | 83.7 | 文明班 | ||
高二(6)班 | 10.0 | 9.8 | 6.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.8 | 9.6 | 89.4 | 文明班 | ★四星 | |
高二(7)班 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.1 | 3.0 | 9.8 | 9.3 | 90.1 | 文明班 | ★四星 | |
高二(8)班 | 10.0 | 9.8 | 1.0 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 9.3 | 3.6 | 9.0 | 9.3 | 81.1 | 文明班 | ||
高二(9)班 | 10.0 | 9.5 | 0.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 3.6 | 9.2 | 9.1 | 79.7 | |||
高二(10)班 | 10.0 | 8.8 | 0.0 | 10.0 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 1.1 | 8.8 | 9.3 | 75.9 | |||
高二(11)班 | 10.0 | 9.3 | 6.0 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 9.1 | 0.0 | 8.5 | 9.3 | 81.3 | 文明班 | ||
高二(12)班 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.2 | 3.0 | 9.0 | 9.2 | 83.8 | 文明班 | ||
高二(13)班 | 8.0 | 8.5 | 4.0 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 9.3 | 1.0 | 8.7 | 9.5 | 78.1 | |||
高二(14)班 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.1 | 3.8 | 8.6 | 9.3 | 90.2 | 文明班 | ★四星 | |
高二(15)班 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.3 | 5.6 | 9.4 | 9.5 | 93.2 | 文明班 | ★四星 | |
高二(16)班 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | 0.0 | 9.6 | 9.2 | 82.4 | 文明班 | ||
高二(17)班 | 9.0 | 7.8 | 2.0 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 9.4 | 2.5 | 8.6 | 9.5 | 77.9 | |||
高二(18)班 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 6.7 | 9.2 | 8.5 | 92.1 | 文明班 | ★四星 | |
备注:能拿到以上项目分数的80%就能评上文明班。 |
上一篇:2014学年高二级文明班评比(第3周)[ 09-28 ]
下一篇:没有了!