点击排行
关于加强网络研修的通知
接“广东省校本培训示范校网络研修试点项目”办公室的通知,要求参加网络研修的学员需于
我校参加网络研修
为保证项目顺利进行,特作如下调整:
1、目前任教高三、初三的老师,以及怀孕等原因,经个人申请,由学校统一申请免修。
2、还没有完成研修任务的老师,请抓紧时间于
3、需要延迟完成研修任务的老师,经申请,项目办批准,可延迟至2014年1月底。如需申请延期,请各校区于11月30日前到各校区科研处报名(应元学校报本部科研处,苏元学校报高中部科研处)。
4、已经完成研修任务的老师,请发扬同伴互助的精神,指导其他老师完成研修任务。
附完成研修
广州市第二中学
网络研修2014年学时认定申请表 | ||||
序号 | 身份 | 姓名 | 性别 | 学科 |
1 | 学员 | 闻玉坤 | 男 | 语文 |
2 | 学员 | 刘家豪 | 男 | 语文 |
3 | 学员 | 崔文丽 | 女 | 语文 |
4 | 学员 | 唐玉艳 | 女 | 语文 |
5 | 学员 | 颜雁 | 女 | 语文 |
6 | 学员 | 杨妍 | 女 | 语文 |
7 | 学员 | 田轲 | 女 | 语文 |
8 | 学员 | 李思雅 | 女 | 语文 |
9 | 学员 | 周祖琳 | 女 | 语文 |
10 | 学员 | 刘晓燕 | 女 | 语文 |
11 | 学员 | 段雪婷 | 女 | 语文 |
12 | 学员 | 唐玲莉 | 女 | 语文 |
13 | 学员 | 邝 思 | 女 | 语文 |
14 | 学员 | 陈静 | 女 | 数学 |
15 | 学员 | 丁瑜 | 女 | 数学 |
16 | 学员 | 胡宇标 | 男 | 数学 |
17 | 学员 | 程汉波 | 男 | 数学 |
18 | 学员 | 郭旭彬 | 男 | 数学 |
19 | 学员 | 刘玉清 | 男 | 数学 |
20 | 学员 | 孙苏平 | 女 | 数学 |
21 | 学员 | 程 煌 | 女 | 数学 |
22 | 学员 | 何芳梅 | 女 | 数学 |
23 | 学员 | 朱建军 | 男 | 数学 |
24 | 学员 | 包承先 | 男 | 数学 |
25 | 学员 | 孙晓荣 | 女 | 数学 |
26 | 学员 | 江晓玲 | 女 | 英语 |
27 | 学员 | 董沛文 | 女 | 英语 |
28 | 学员 | 何丽婷 | 女 | 英语 |
29 | 学员 | 李冠群 | 女 | 英语 |
30 | 学员 | 何洁铵 | 男 | 英语 |
31 | 学员 | 苏颖仪 | 女 | 英语 |
32 | 学员 | 阮婷 | 女 | 英语 |
33 | 学员 | 陈康博 | 男 | 英语 |
34 | 学员 | 钟迪 | 男 | 英语 |
35 | 学员 | 朱惠君 | 女 | 英语 |
36 | 学员 | 魏培琳 | 女 | 英语 |
37 | 学员 | 陈东莹 | 女 | 英语 |
38 | 学员 | 夏颖 | 女 | 英语 |
39 | 学员 | 陈纯斌 | 女 | 英语 |
40 | 学员 | 罗豫元 | 女 | 英语 |
41 | 学员 | 张静华 | 女 | 英语 |
42 | 学员 | 叶春辉 | 男 | 政治 |
43 | 学员 | 郑颖妍 | 女 | 政治 |
44 | 学员 | 樊玥嫡 | 女 | 政治 |
45 | 学员 | 麦剑文 | 男 | 政治 |
46 | 学员 | 邱倩婷 | 女 | 政治 |
47 | 学员 | 胡娜 | 女 | 政治 |
48 | 学员 | 田渝 | 女 | 政治 |
49 | 学员 | 梁宏玉 | 女 | 政治 |
50 | 学员 | 赵汝梅 | 女 | 政治 |
51 | 学员 | 黄永杭 | 男 | 物理 |
52 | 学员 | 余金胜 | 男 | 物理 |
53 | 学员 | 黄梓濠 | 男 | 物理 |
54 | 学员 | 黄勇恒 | 男 | 物理 |
55 | 学员 | 左韬 | 男 | 物理 |
56 | 学员 | 夏辉乐 | 男 | 物理 |
57 | 学员 | 谭宜洁 | 女 | 物理 |
58 | 学员 | 黄艳雯 | 女 | 化学 |
59 | 学员 | 徐志锴 | 男 | 化学 |
60 | 学员 | 林书雄 | 男 | 化学 |
61 | 学员 | 郑杰 | 男 | 化学 |
62 | 学员 | 王田 | 男 | 化学 |
63 | 学员 | 虞 瑾 | 女 | 化学 |
64 | 学员 | 禤思敏 | 女 | 历史 |
65 | 学员 | 葛良蕗 | 男 | 历史 |
66 | 学员 | 郑媚 | 女 | 历史 |
67 | 学员 | 周宓 | 男 | 历史 |
68 | 学员 | 姚婂 | 男 | 历史 |
69 | 学员 | 肖光浪 | 男 | 历史 |
70 | 学员 | 张健斌 | 男 | 地理 |
71 | 学员 | 李秋凤 | 女 | 地理 |
72 | 学员 | 霍丽仪 | 女 | 地理 |
73 | 学员 | 冯嘉茵 | 女 | 地理 |
74 | 学员 | 颜兴文 | 女 | 地理 |
75 | 学员 | 李绮明 | 女 | 地理 |
76 | 学员 | 姚素媛 | 女 | 生物 |
77 | 学员 | 黄晓龙 | 男 | 生物 |
78 | 学员 | 李倩仪 | 女 | 生物 |
79 | 学员 | 吴婉 | 女 | 生物 |
80 | 学员 | 刘丙华 | 男 | 生物 |
81 | 学员 | 周斌 | 男 | 生物 |
82 | 学员 | 骆慧超 | 女 | 生物 |
83 | 学员 | 赵惠莹 | 女 | 生物 |
84 | 学员 | 周勇 | 男 | 生物 |
85 | 学员 | 郭颖仪 | 女 | 生物 |
86 | 学员 | 管文帅 | 女 | 生物 |
87 | 学员 | 高琳雅 | 女 | 体育 |
88 | 学员 | 李小念 | 女 | 体育 |
89 | 学员 | 刘智永 | 男 | 体育 |
90 | 学员 | 张月 | 男 | 体育 |
91 | 学员 | 刘冠宇 | 男 | 体育 |
92 | 学员 | 罗利见 | 男 | 体育 |
93 | 学员 | 陈晓文 | 男 | 体育 |
94 | 学员 | 党艳贤 | 男 | 体育 |
95 | 学员 | 曹 庆 | 女 | 体育 |
96 | 学员 | 李颖羽 | 女 | 体育 |
97 | 学员 | 刘星雨 | 男 | 计算机 |
98 | 班级辅导老师 | 刘坚坚 | 男 | 计算机 |
99 | 班级辅导老师 | 陈旭龙 | 男 | 计算机 |
100 | 学员 | 陈嘉燕 | 女 | 美术 |
101 | 学员 | 曲江峰 | 男 | 美术 |
102 | 学员 | 揣冬雪 | 女 | 艺术 |
103 | 学员 | 关小燕 | 女 | 音乐 |
104 | 学员 | 王斌 | 男 | 音乐 |
105 | 学员 | 向航 | 女 | 音乐 |
106 | 学员 | 赵军 | 男 | 音乐 |
107 | 学员 | 颜丽娟 | 女 | 通用技术 |
108 | 学员 | 赖建青 | 男 | 通用技术 |
109 | 学员 | 彭菊 | 女 | 心理 |
已修合格名单
序号 | 身份 | 姓名 | 性别 | 学科 |
1 | 学员 | 马艾斯 | 女 | 语文 |
2 | 学员 | 王国祥 | 男 | 语文 |
3 | 学员 | 萧毅 | 女 | 语文 |
4 | 学员 | 何晓彤 | 女 | 历史 |
5 | 学员 | 陈 颍 | 女 | 数学 |
6 | 学员 | 陈燕 | 女 | 数学 |
7 | 学员 | 吴靖文 | 女 | 英语 |
上一篇:广州二中关于做好2013年度广州市中小学教师继续教育年度验证工…[ 11-13 ]
下一篇:关于印发《“十二五”广州市中小学继续教育管理办法》的通知[ 11-27 ]