苏元排班表
5月排班表 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
日班 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | ||
夜晚待班 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | |||
夜班 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日班 | 谢 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | ||
夜晚待班 | 谢 | 梁 | 吴 | 谢 | |||
夜班 | 谢 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | 吴 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日班 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | 谢 | ||
夜晚待班 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | |||
夜班 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | 谢 | 谢 | 谢 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6月1日 | 6月2日 | |
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日班 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | ||
夜晚待班 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | |||
夜班 | 梁 | 吴 | 谢 | 梁 | 吴 | ||
日班上班时间为8:00-17:00 | |||||||
夜班待班为17:00-次日8:00 | |||||||
夜班为17:00-次日8:00 |
上一篇:苏元医务室排班表[ 04-20 ]
下一篇:6月份苏元医务室排班表[ 06-03 ]